Laporan Tunjangan Kinerja Pegawai


Fuad Santoso (1987654321)

JabatanAnalis Kepegawaian
Rekening/NPWP1234567890
Jumlah Hadir14/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 3 0.5% Rp 75.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 2 1% Rp 100.000
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 1 1.5% Rp 75.000
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 1 4.5% Rp 225.000
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 2 0.5% Rp 50.000
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 1 1.5% Rp 75.000
8 Izin 1 2% Rp 100.000
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 1 30% Rp 1.500.000
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 1 2% Rp 100.000
11 Cuti 1 0.5% Rp 25.000
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 1 30% Rp 1.500.000
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 1 30% Rp 1.500.000

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 5.325.000
TPP NettoRp -325.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp -425.000

Rina Kurnia (1981234567)

JabatanBendahara
Rekening/NPWP0987654321
Jumlah Hadir16/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
2 Terlambat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 0
TPP NettoRp 5.000.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 4.900.000

Dina Lestari (1990123456)

JabatanStaf Keuangan
Rekening/NPWP3210012345
Jumlah Hadir15/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 2 0.5% Rp 50.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 1 25% Rp 1.250.000
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 1.325.000
TPP NettoRp 3.675.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 3.575.000

Andi Wijaya (1987012345)

JabatanAnalis Sistem
Rekening/NPWP2109876543
Jumlah Hadir13/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 1 4.5% Rp 225.000
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 1 1.5% Rp 75.000
8 Izin 1 2% Rp 100.000
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 1 2% Rp 100.000
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 1 40% Rp 2.000.000
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 2.575.000
TPP NettoRp 2.425.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 2.325.000

Siti Rahma (1994123456)

JabatanOperator
Rekening/NPWP1122334455
Jumlah Hadir16/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
2 Terlambat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 0
TPP NettoRp 5.000.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 4.900.000

Budi Hartono (1985123488)

JabatanAdmin Gudang
Rekening/NPWP5566778899
Jumlah Hadir14/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 3 0.5% Rp 75.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 1 0.5% Rp 25.000
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 225.000
TPP NettoRp 4.775.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 4.675.000

Eka Saputra (1996111223)

JabatanTeknisi IT
Rekening/NPWP6677889900
Jumlah Hadir12/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
2 Terlambat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 1 1.5% Rp 75.000
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 2 4.5% Rp 450.000
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 1 2% Rp 100.000
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 1 30% Rp 1.500.000
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 1 0.5% Rp 25.000
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 1 30% Rp 1.500.000
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 1 30% Rp 1.500.000

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 5.175.000
TPP NettoRp -175.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp -275.000

Nina Putri (1989123445)

JabatanStaf Umum
Rekening/NPWP3344556677
Jumlah Hadir15/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 1 30% Rp 1.500.000
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 1.600.000
TPP NettoRp 3.400.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 3.300.000

Fajar Nugroho (1986119988)

JabatanKepala Seksi
Rekening/NPWP7788990011
Jumlah Hadir14/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 2 0.5% Rp 50.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 1 1.5% Rp 75.000
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 1 30% Rp 1.500.000
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 1 0.5% Rp 25.000
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 1 25% Rp 1.250.000
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 2.975.000
TPP NettoRp 2.025.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 1.925.000

Rina Marlina (1991123499)

JabatanPranata Humas
Rekening/NPWP9988776655
Jumlah Hadir13/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
2 Terlambat ≤ 1 Jam 2 1% Rp 100.000
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 1 1.5% Rp 75.000
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 1 4.5% Rp 225.000
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 1 2% Rp 100.000
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 1 30% Rp 1.500.000
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 1 2% Rp 100.000
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 1 40% Rp 2.000.000
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 1 30% Rp 1.500.000

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 5.650.000
TPP NettoRp -650.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp -750.000

Wawan Hermawan (1988023456)

JabatanStaf Protokol
Rekening/NPWP1234432112
Jumlah Hadir16/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
2 Terlambat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 0 25% Rp 0
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 0
TPP NettoRp 5.000.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 4.900.000

Tina Susanti (1993012345)

JabatanSekretaris
Rekening/NPWP1010101010
Jumlah Hadir15/16 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 2 0.5% Rp 50.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 0 4.5% Rp 0
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 0 2% Rp 0
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 1 30% Rp 1.500.000
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 1 25% Rp 1.250.000
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 2.875.000
TPP NettoRp 2.125.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 2.025.000

test (123456789)

Jabatantester
Rekening/NPWP1234567890
Jumlah Hadir17/18 hari

Rincian Pengurangan:

No Jenis Pengurangan Jumlah Persentase Total Pengurangan
1 Terlambat ≤ 5 Menit 1 0.5% Rp 25.000
2 Terlambat ≤ 1 Jam 1 1% Rp 50.000
3 Terlambat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
4 Tidak Masuk > 1.5 Jam 1 4.5% Rp 225.000
5 Pulang Cepat ≤ 5 Menit 0 0.5% Rp 0
6 Pulang Cepat ≤ 1 Jam 0 1% Rp 0
7 Pulang Cepat ≤ 1.5 Jam 0 1.5% Rp 0
8 Izin 1 2% Rp 100.000
9 Tidak Membuat Laporan Penghasilan (TMLK) 0 30% Rp 0
10 Tidak Apel Rutin/Tidak Upacara (TATU) 0 2% Rp 0
11 Cuti 0 0.5% Rp 0
12 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 25% 1 25% Rp 1.250.000
13 Hukuman Disiplin Pegawai ≥ 30% 0 30% Rp 0
14 Hukuman Disiplin Pegawai 2 ≥ 40% 0 40% Rp 0
15 Tidak Melaporkan Harta Kekayaan 0 30% Rp 0

Ringkasan:

TPP BrutoRp 5.000.000
Total PenguranganRp 1.650.000
TPP NettoRp 3.350.000
IWP 1%Rp 100.000
PPH 21Rp 0
Jumlah PotonganRp 100.000
Jumlah DiterimaRp 3.250.000